Consulta la tabla de pesos
Conoce el peso que debes tener para competir según tu categoría en la siguiente tabla. La Federación española de Boxeo suele realizar cambios en los datos, si tienes alguna duda consulta a tu entrenador sobre los pesos actualizados en vigor en territorio nacional segun el reglamento B.A.N.
ÉLITE MASCULINO
ÉLITE FEMENINO
JOVEN MASCULINO
JOVEN FEMENINO
JUNIOR MASCULINO
JUNIOR FEMENINO
ÉLITE MASCULINO
CATEGORÍA | MÍNIMO Kgs. | MÁXIMO Kgs. |
Mínimo | 46 | -48 |
Mosca | 48 | -51 |
Gallo | 51 | -54 |
Pluma | 54 | -57 |
Ligero | 57 | -60 |
Welter Ligero | 60 | -63,5 |
Welter | 63,5 | -67 |
Medio Ligero | 67 | -71 |
Medio | 71 | -75 |
Semipesado | 75 | -80 |
Crucero | 80 | -86 |
Pesado | 86 | -92 |
Superpesado | +92 |
ÉLITE FEMENINO
CATEGORÍA | MÍNIMO Kgs. | MÁXIMO Kgs. |
Mínimo | 45 | -48 |
Mosca Ligero | 48 | -50 |
Mosca | 50 | -52 |
Gallo | 52 | -54 |
Pluma | 54 | -57 |
Ligero | 57 | -60 |
Welter Ligero | 60 | -63 |
Welter | 63 | -66 |
Welter | 63 | -66 |
Medio Ligero | 66 | -70 |
Medio | 70 | -75 |
Semipesado | 75 | -81 |
Pesado | +81 |
JOVEN MASCULINO
CATEGORÍA | MÍNIMO Kgs. | MÁXIMO Kgs. |
Mínimo | 46 | -48 |
Mosca | 48 | -51 |
Gallo | 51 | -54 |
Pluma | 54 | -57 |
Ligero | 57 | -60 |
Welter Ligero |
60 | -63,5 |
Welter |
63,5 | -67 |
Medio Ligero |
67 | -71 |
Medio |
71 | -75 |
Semipesado |
75 | -80 |
Crucero | 80 | -86 |
Pesado | 86 | -92 |
Superpesado | +92 |
JOVEN FEMENINO
CATEGORÍA | MÍNIMO Kgs. | MÁXIMO Kgs. |
Mínimo | 45 | -48 |
Mosca Ligero | 48 | -50 |
Mosca | 50 | -52 |
Gallo | 52 | -54 |
Pluma | 54 | -57 |
Ligero | 57 | -60 |
Welter Ligero | 60 | -63 |
Welter | 63 | -66 |
Welter | 63 | -66 |
Medio Ligero | 66 | -70 |
Medio | 70 | -75 |
Semipesado | 75 | -81 |
Pesado | +81 |
JUNIOR MASCULINO
CATEGORÍA | MÍNIMO Kgs. | MÁXIMO Kgs. |
Mínimo | 44 | -46 |
Minimosca | 46 | -48 |
Mosca | 48 | -50 |
Gallo Ligero | 50 | -52 |
Gallo | 52 | -54 |
Pluma | 54 | -57 |
Ligero | 57 | -60 |
WelterLigero | 60 | -63 |
Welter | 63 | -66 |
Medio Ligero | 66 | -70 |
Medio | 70 | -75 |
Semipesado | 75 | -80 |
Pesado | +80 |
JUNIOR FEMENINO
CATEGORÍA | MÍNIMO Kgs. | MÁXIMO Kgs. |
Mínimo | 44 | -46 |
Minimosca | 46 | -48 |
Mosca | 48 | -50 |
Gallo Ligero | 50 | -52 |
Gallo | 52 | -54 |
Pluma | 54 | -57 |
Ligero | 57 | -60 |
WelterLigero | 60 | -63 |
Welter | 63 | -66 |
Medio Ligero | 66 | -70 |
Medio | 70 | -75 |
Semipesado | 75 | -80 |
Pesado | +80 |
Controla tus niveles para MEJORAR TU RENDIMIENTO
IMC
require
require
require
require
Tu IMC es......
BMI | Clasificación |
---|---|
less than 18.5: | Bajo peso |
18.5 - 24.9: | Peso normal |
25 - 29.9: | Sobrepeso |
30 - 34.9: | Obesidad Nivel I |
35 - 39.9: | Obesidad Nivel II |
40 upwards: | Obesidad Nivel III |
GRASA CORPORAL
require
require
require
require
require
Tu grasa corporal es ......
Descripción
Mujer
Hombre
Recommended:
20-25%
8-14%
Average :
22-25%
15-19%
Obesidad :
30+%
25+%
PROTEÍNAS
require
Debes tomar ...... de proteína al dia
INGESTA DE AGUA
require
require
require
require
You should drink ...... de agua al día
Gestionar el consentimiento de las cookies
Para ofrecer las mejores experiencias, utilizamos tecnologías como las cookies para almacenar y/o acceder a la información del dispositivo. El consentimiento de estas tecnologías nos permitirá procesar datos como el comportamiento de navegación o las identificaciones únicas en este sitio. No consentir o retirar el consentimiento, puede afectar negativamente a ciertas características y funciones.
Funcional Siempre activo
El almacenamiento o acceso técnico es estrictamente necesario para el propósito legítimo de permitir el uso de un servicio específico explícitamente solicitado por el abonado o usuario, o con el único propósito de llevar a cabo la transmisión de una comunicación a través de una red de comunicaciones electrónicas.
Preferencias
El almacenamiento o acceso técnico es necesario para la finalidad legítima de almacenar preferencias no solicitadas por el abonado o usuario.
Estadísticas
El almacenamiento o acceso técnico que es utilizado exclusivamente con fines estadísticos.
El almacenamiento o acceso técnico que se utiliza exclusivamente con fines estadísticos anónimos. Sin un requerimiento, el cumplimiento voluntario por parte de tu proveedor de servicios de Internet, o los registros adicionales de un tercero, la información almacenada o recuperada sólo para este propósito no se puede utilizar para identificarte.
Marketing
El almacenamiento o acceso técnico es necesario para crear perfiles de usuario para enviar publicidad, o para rastrear al usuario en una web o en varias web con fines de marketing similares.